| Dzina la malonda | Sodium Diethylenetriamine Pentamethylene Phosphate/sodium Gluceptate |
| CAS No. | 22042-96-2,13007-85-7 |
| Dzina la INCI | Sodium Diethylenetriamine Pentamethylene Phosphate/sodium Gluceptate |
| Kugwiritsa ntchito | Zinthu zosiyanasiyana zosamalira anthu, makamaka zinthu zomwe zimakhala ndi okosijeni mosavuta monga depilation, sopo |
| Phukusi | 25kg net pa ng'oma iliyonse |
| Maonekedwe | White ufa |
| Mtengo wa Chelate (mg CaCO3/g) | 300 min |
| Mtengo wa pH (1% aq.solution) | 5.0 - 7.0 |
| Kutaya pakuyanika % | 15.0 max |
| Kusungunuka | Zosungunuka mu Madzi |
| Alumali moyo | Zaka ziwiri |
| Kusungirako | Sungani chidebe chotsekedwa mwamphamvu komanso pamalo ozizira. Khalani kutali ndi kutentha. |
| Mlingo | 0.05-1.0% |
Kugwiritsa ntchito
Pewani bwino mankhwala kuti asasinthe mtundu chifukwa cha okosijeni.
Kulekerera kwakukulu ndikuchita bwino mkati mwa pH yamtengo wapatali;
Kusungunuka m'madzi ndikuwongolera kosavuta
Kugwirizana kwabwino pamapulogalamu ambiri
A mkulu chitetezo ndi khola mankhwala stabilizer
