| Dzina la chinthu | Sodium Diethylenetriamine Pentamethylene Phosphate/sodium Gluceptate |
| Nambala ya CAS | 22042-96-2,13007-85-7 |
| Dzina la INCI | Sodium Diethylenetriamine Pentamethylene Phosphate/sodium Gluceptate |
| Kugwiritsa ntchito | Zinthu zosiyanasiyana zosamalira thupi, makamaka zinthu zomwe zimasungunuka mosavuta monga kuchotsa poizoni m'thupi, sopo |
| Phukusi | 25kg ukonde pa ng'oma iliyonse |
| Maonekedwe | Ufa woyera |
| Mtengo wa Chelate (mg CaCO2)3/g) | Mphindi 300 |
| pH value (1% aq.solution) | 5.0 – 7.0 |
| Kutayika pa % youma | 15.0 payokha |
| Kusungunuka | Sungunuka mu Madzi |
| Nthawi yosungira zinthu | Zaka ziwiri |
| Malo Osungirako | Sungani chidebecho motseka bwino komanso pamalo ozizira. Sungani kutali ndi kutentha. |
| Mlingo | 0.05-1.0% |
Kugwiritsa ntchito
Pewani bwino mankhwalawa kuti asasinthe mtundu chifukwa cha okosijeni.
Kulekerera kwakukulu komanso kogwira ntchito mkati mwa pH yochuluka;
Madzi amasungunuka mosavuta ndipo amasamalidwa mosavuta
Kugwirizana kwabwino kwa ntchito zambiri
Chokhazikika komanso chotetezeka kwambiri cha zinthu
